Stanislav Černák
Správy
Odstávky elektriny vo Zvolenskom okrese: Pozrite si, komu a kedy presne nepôjde prúd
Stredoslovenská energetika informuje na svojich stránkach o plánovaných odstávkach elektrickej energie. Týkajú sa aj Zvolena a okolia. Zamerali sme sa na odstávky v najbližších dňoch. Kde a kedy v tomto čase nepôjde elektrina?
Prehľad odberných miest typu A a B
Číslo odberného miesta | Obec | Časť obce | Ulica | plán OD | plán DO |
9178062 | Zvolen | Pliešovce | Pliešovce | 23.3.2015 8:00:00 | 24.3.2015 15:30:00 |
9100139 | Zvolen | Kráľová | Kráľová | 24.3.2015 11:30:00 | 24.3.2015 17:30:00 |
9100139 | Zvolen | Kráľová | Kráľová | 24.3.2015 11:30:00 | 24.3.2015 17:30:00 |
9171946 | Zvolen | Kráľová | Kráľová | 24.3.2015 11:30:00 | 24.3.2015 17:30:00 |
9172329 | Zvolen | Kráľová | Kráľová | 24.3.2015 11:30:00 | 24.3.2015 17:30:00 |
9175746 | Zvolen | Kráľová | Kráľová | 24.3.2015 11:30:00 | 24.3.2015 17:30:00 |
Prehľad odberných miest typu Maloodber Podnikateľ
Číslo odberného miesta | Obec | Časť obce | Ulica | plán OD | plán DO |
1305429, 1220675, 1220677 | Zvolen | Sliač | Sampor | 23.3.2015 7:45:00 | 23.3.2015 12:30:00 |
1220676, 1220680, 1300297, 1313244 | Zvolen | Sliač | Sampor | 23.3.2015 11:00:00 | 23.3.2015 16:30:00 |
1220670, 1220663, 1220673, 1220671, 1302506 | Zvolen | Podzámčok | Podzámčok | 24.3.2015 8:30:00 | 24.3.2015 17:30:00 |
1217989, 1217983, 1217981, 1217978, 1217986, 1217982, 1322171, 1098743, 1217988 | Zvolen | Sekier | Sekier Lazy | 24.3.2015 11:30:00 | 24.3.2015 17:30:00 |
1220340, 1320738, 1302863, 1220337, 1220338, 1302495, 1220341, 1113322, 1220339 | Zvolen | Michalková | Michalková | 24.3.2015 11:30:00 | 24.3.2015 17:30:00 |
1321108, 1309060 | Zvolen | Podzámčok | Podzámčok | 24.3.2015 11:30:00 | 24.3.2015 17:30:00 |
1220225, 1220243, 1309408, 1220230, 1220226, 1220228, 1315660, 1220224, 1112665, 1305162, 1304184, 1220231, 1220229, 1220223 | Zvolen | Kráľová | Kráľová | 24.3.2015 11:30:00 | 24.3.2015 17:30:00 |
1220319 | Zvolen | Lukavica | Lukavická | 25.3.2015 7:45:00 | 25.3.2015 12:30:00 |
1220314 | Zvolen | Lukavica | Lipová | 25.3.2015 7:45:00 | 25.3.2015 12:30:00 |
1220321 | Zvolen | Lukavica | Lukavická | 25.3.2015 11:00:00 | 25.3.2015 16:30:00 |
1220671, 1220670, 1220663, 1220673, 1302506, | Zvolen | Podzámčok | Podzámčok | 26.3.2015 7:30:00 | 26.3.2015 17:30:00 |
Prehľad odberných miest typu Maloodber Domácnosť
Číslo odberného miesta | Obec | Časť obce | Ulica | plán OD | plán DO |
1115485, 1314828, 1300322, 1115461, 1115460, 1316564, 1321831, 1316959, 1319085, 1306252, 1115459, 1115462, 1115465, 1115473, 1115474 | Zvolen | Podzámčok | Podzámčok | 30.3.2015 7:30:00 | 30.3.2015 17:30:00 |
1119322, 1119323, 1119318, 1119317, 1119299, 1119314, 1119306, 1119309, 1119293, 1119300, 1119311, 1119295, 1119297, 1119313, 1119312, 1119316, 1119315, 1119324, 1119320, 1119321, 1119302, 1119319, 1119298, 1119304, 1119292, 1119296, 1119308, 1119307, 1119310, 1300260 | Zvolen | Zvolenská Slatina | Športová | 30.3.2015 7:30:00 | 30.3.2015 16:30:00 |
1119964, 1119965, 1119962, 1119932, 1119931, 1119934, 1119936, 1119871, 1119961, 1119928, 1119926, 1119929, 1319252, 1119935, 1119930, 1119872 | Zvolen | Zvolenská Slatina | SNP | 30.3.2015 7:30:00 | 30.3.2015 16:30:00 |
1115468, 1115469, 1115466, 1115467, 1115457, 1302579, 1115458, 1300969, 1115456, 1115455, 1115427, 1306196, 1115454, 1115453, 1115452, 1115451, 1115450, 1115449, 1305281, 1115448, 1308388, 1322671, 1115447, 1115446, 1115444, 1115443, 1115445, 1305271, 1307957, 1311605, 1115442, 1220665 | Zvolen | Podzámčok | Podzámčok | 30.3.2015 7:30:00 | 30.3.2015 17:30:00 |
1119306, 1119309, 1119293, 1119300, 1119311, 1119295, 1119297, 1119313, 1119312, 1119316, 1119315, 1119324, 1119320, 1119321, 1119302, 1119319, 1119298, 1119304, 1119292, 1119296, 1119308, 1119307, 1119310, 1300260, 1119322, 1119323, 1119318, 1119317, 1119299, 1119314 | Zvolen | Zvolenská Slatina | Športová | 1.4.2015 7:30:00 | 1.4.2015 17:30:00 |
1119930, 1119872, 1119929, 1119871, 1119961, 1119928, 1119926, 1119964, 1119965, 1119962, 1119932, 1119931, 1119934, 1119936, 1319252, 1119935 | Zvolen | Zvolenská Slatina | SNP | 1.4.2015 7:30:00 | 1.4.2015 17:30:00 |
1119302, 1119319, 1119304, 1119298, 1119320, 1119321, 1119292, 1119296, 1119308, 1119307, 1119310, 1300260, 1119322, 1119323, 1119318, 1119317, 1119299, 1119314, 1119306, 1119309, 1119293, 1119300, 1119311, 1119295, 1119297, 1119313, 1119312, 1119316, 1119315, 1119324 | Zvolen | Zvolenská Slatina | Športová | 2.4.2015 7:30:00 | 2.4.2015 17:30:00 |
1119964, 1119965, 1119962, 1119932, 1119931, 1119934, 1119936, 1319252, 1119935, 1119930, 1119872, 1119929, 1119871, 1119961, 1119928, 1119926 | Zvolen | Zvolenská Slatina | SNP | 2.4.2015 7:30:00 | 2.4.2015 17:30:00 |
Foto: ilustračné
Zdroj: Dnes24.sk