Výsledky volieb vo Zvolene okrsok za okrskom: Kde všade sa stal Smer víťazom?
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) sú už za nami. Ľudia po celú sobotu chodili k urnám aj vo Zvolene. Teraz si môžete pozrieť špeciálny prehľad, ako to v našom meste dopadlo v jednotlivých okrskoch. Kde všade sa stal Smer víťazom?
Je dohlasované. V sobotu vyšli Slováci k urnám, aby rozhodli, kto sa dostane do parlamentu. Najviac hlasov v našej krajine získala strana SMER-SD. Obhajcu víťazstva spred štyroch rokov volilo 28,28% voličov. Na druhom mieste sa umiestnila strana SaS s 12,10% a prvú trojicu uzatvára OĽaNO-NOVA, ktorej odovzdalo svoj hlas 11,02% ľudí.
Aj vo Zvolene vyhrala strana Roberta Fica s 28,62 percentami z celkového počtu platných hlasov. Druhý najvyšší počet hlasov získala strana SaS (16,24%) a trojicu najpopulárnejších strán v našom meste uzatvára OĽaNO-NOVA, ktorej vyjadrilo dôveru 11,69% hlasujúcich.
My sme sa však teraz pozreli na to, ako volili Zvolenčania v jednotlivých lokalitách nášho mesta. Kde všade dominoval Smer a kto bodoval v TOP 3 práve vo vašej lokalite?
Číslo okrsku | Volebná miestnosť | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
1 | Základná škola na ul.P.Jilemnického, Zvolen, P.Jilemnického 1 | Smer 26,10% | SaS 13,54% | OĽaNO-NOVA 12,56% |
2 | Základná škola na ul.P.Jilemnického, Zvolen, P.Jilemnického 1 | Smer 24,42% | OĽaNO-NOVA a SaS po 16,75% | |
3 | Základná škola na ul.P.Jilemnického, Zvolen, P.Jilemnického 1 | Smer 25,85% | SaS 19,96% | OĽaNO-NOVA 15,96 |
4 | Klub dôchodcov č.2 na ul.M.R.Štefánika, Zvolen, M.R.Štefánika 35 | Smer 33,59% | SaS 14,17% | OĽaNO-NOVA 13,69% |
5 | Mestský úrad, Zvolen, Námestie slobody 22 | Smer 26,77% | SaS 19,06% | OĽaNO-NOVA 12,85% |
6 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Neresnica, Neresnická cesta 8 | SaS 22,54% | Smer 21,07% | OĽaNO-NOVA 16,66% |
7 | Základná škola na ul.Hrnčiarskej, Zvolen, Hrnčiarska 1 | Smer 30,67% | SaS 20,94% | OĽaNO-NOVA 10,61% |
8 | Základná škola na ul.Hrnčiarskej, Zvolen, Hrnčiarska 1 | Smer 27,20% | SaS 17,61% | OĽaNO-NOVA 11,91% |
9 | Materská škola – Bystrický rad, Zvolen, Bystrický rad 41 | Smer 26,32% | SaS 18,13% | OĽaNO-NOVA 14,28% |
10 | Klub dôchodcov Podborová na ul.J.Bánika, Zvolen, J.Bánika 4 | Smer 30,66% | SaS 13,42% | SNS 11,42% |
11 | Kultúrny dom Podborová na ul.Borovianskej, Zvolen, Borovianska 73 | SaS 20,59% | Smer 19,55% | OĽaNO-NOVA 13,03% |
12 | Klub dôchodcov č.1 na Ferjenčíkovej ulici, Zvolen, Ferjenčíkova 1 | Smer 22,24% | SaS 21,66% | OĽaNO-NOVA 13,92% |
13 | Špeciálna ZŠ na Sokolskej ul., Zvolen, Sokolská 111 | Smer 30,87% | SaS 17,28% | OĽaNO-NOVA 13,25% |
14 | Centrum voľného času, Zvolen, Bela IV. 6 | Smer 31,27% | SaS 14,79% | OĽaNO-NOVA 10,29% |
15 | Centrum voľného času, Zvolen, Bela IV. 6 | Smer 27,50% | SaS 16,41% | OĽaNO-NOVA 10,44% |
16 | Špeciálna základná škola – Školská jedáleň, Zvolen, Sokolská 109 | Smer 29,70% | SaS 15,88% | OĽaNO-NOVA a SNS po 12,05% |
17 | Špeciálna základná škola – Školská jedáleň, Zvolen, Sokolská 109 | Smer 29,42% | SNS 12,38% | SaS 11,72% |
18 | Základná škola na ul.M.Rázusa, Zvolen, M.Rázusa 3 | Smer 37,43% | SaS 12,11% | OĽaNO-NOVA 10,27% |
19 | Základná škola na ul.M.Rázusa, Zvolen, M.Rázusa 3 | Smer 28,52% | SaS 18,75% | OĽaNO-NOVA 11,31% |
20 | Základná škola na ul.M.Rázusa, Zvolen, M.Rázusa 3 | Smer 30,75% | SaS 17,07% | OĽaNO-NOVA 12,60% |
21 | Požiarna zbrojnica, Môťová, Pribinova 70 | Smer 27,13% | SaS 14,92% | #SIEŤ 10,85% |
22 | Základná škola na ul.J.Alexyho, Môťová, J.Alexyho 1 | Smer 39,13% | SaS 11,23% | OĽaNO-NOVA 10,50% |
23 | Pavilón pošta, Môťová, Okružná 131 | Smer 32,98% | SaS 12,03% | OĽaNO-NOVA 10,58% |
24 | Klub dôchodcov č.4, Môťová, Okružná 131 | Smer 36,60% | SNS 15,60% | SaS 11,17% |
25 | Súkromná materská škola Hviezdička, n.o., Môťová, Okružná 131 | Smer 35,37% | OĽaNO-NOVA 12,02% | SNS 9,90% |
26 | Domov dôchodcov a DSS, Môťová, Záhonok 2 | Smer 39,12% | SaS 10,76% | SMER RODINA – Boris Kollár 10,54% |
27 | Domov dôchodcov a DSS, Môťová, Záhonok 2 | Smer 32,50% | SaS 12,69% | SMER RODINA – Boris Kollár 11,92% |
28 | Základná škola na ul.J.Alexyho, Môťová, J.Alexyho 1 | Smer 30,81% | SaS 16,44% | SNS 10,58% |
29 | Základná škola na ul.J.Alexyho, Môťová, J.Alexyho 1 | Smer 39,92% | SMER RODINA – Boris Kollár 9,58% | SaS 9,19% |
30 | Hotel Kráľová, Kráľová, Cesta na Kráľovej 9 | Smer 34,14% | SNS 14,63% | SMER RODINA – Boris Kollár a #SIEŤ po 9,75% |
31 | Kultúrny dom Lukové, Lukové, Lukovská cesta 49 | Smer 39,56% | SaS 19,87% | OĽaNO-NOVA, MOST-HÍD a ĽS Naše Slovensko po 6,59% |
32 | Kultúrny dom Zolná, Zolná, Povstaleckých letcov 50 | Smer 35,39% | SMER RODINA – Boris Kollár 13,48% | SaS 12,92% |
33 | Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 | Smer 24,23% | SaS 18,38% | OĽaNO-NOVA 12,25% |
34 | Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 | Smer 28,67% | SaS 14,86% | SNS 13,09% |
35 | Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 | Smer 23,12% | SaS 19,63% | OĽaNO-NOVA 11,64% |
36 | Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 | Smer 26,94% | SaS 15,05% | SNS 11,09% |
37 | Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 | Smer 24,34% | SaS 17,05% | OĽaNO-NOVA 13,75% |
38 | Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 | Smer 23,67% | SaS 20,74% | OĽaNO-NOVA 13,03% |
39 | Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 | SaS 20,23% | Smer 19,64% | OĽaNO-NOVA 13,35% |
40 | Základná škola na Námestí Mládeže, Zvolen, Námestie Mládeže 17 | SaS 21,38% | Smer 19,83% | SNS 10,05% |
Zdroj: Štatistický úrad SR
Foto: ilustračné