Jakub Forgács
Samospráva
Ucelený PREHĽAD pre Bystričanov k voľbám: Zoznam všetkých volebných okrskov a miestností
V sobotu 15. novembra rozhodujeme o poslancoch a primátorovi, ktorí budú viesť Banskú Bystricu počas nasledujúcich štyroch rokov. Ak ste rozhodnutí odovzdať svoj hlas, pozrite si, kde tak môžete urobiť. Všetky volebné miestnosti otvoria svoje brány o 7:00 a čas prísť voliť máte do 20:00.
Volebný obvod č. 1 – Stred (Centrum mesta, Majer, Senica, Šalková)
Číslo okrsku | Ulice volebného okrsku | Volebná miestnosť |
1. | Astrová, Azalková, Kláry Jarunkovej, Muškátová, Na Graniari, Nad plážou, Nám. L. Svobodu, Školská, Tajovského, Tibora Andrašovana | Univerzita Mateja Bela, Tajovského 10 |
2. | Cesta na amfiteáter, Cesta na štadión, Hurbanova, Hutná, J. Chalupku, Janka Kráľa, M. Hattalu, M. M. Hodžu, M. Rázusa, Murgašova, Na Troskách, Rutkaya Nedeckého, Terézie Vansovej, Záhradná | SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6 |
3. | Alexandra Matušku, Bakossova, Dolná Strieborná, Horná Strieborná, Jána Bottu, Katovná, Krížna, Laskomerská, Lazovná, Medený Hámor, Pod Jesenským vŕškom, Slnečné stráne, Stoličková | Základná škola, Bakossova 5 |
4. | Dobšinského, Hečkova, Ľuda Ondrejova, Na Karlove 2 – 42, Na Karlove 1 – 25, Šimona Jurovského | Základná škola, Bakossova 5 |
5. | Severná | Základná škola, Bakossova 5 |
6. | Dolná, F. Švantnera, J. Cikkera, Kapitulská, Kuzmányho, Námestie Š. Moysesa, Námestie SNP, Národná, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie | Základná umelecká škola J.Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6 |
7. | Horná, Kukučínova, Robotnícka, Železničiarska | Základná škola Slobodného Slovenského vysielača, Skuteckého 8 |
8. | Cesta k nemocnici, Československej armády, Petelenova, Banská Bystrica | Základná škola, Trieda SNP 20 |
9. | Jegorovova, Partizánska cesta, 29. augusta | Základná škola, Trieda SNP 20 |
10. | Námestie slobody, Trieda SNP 2 – 38, Trieda SNP 1 – 31 | Základná škola, Trieda SNP 20 |
11. | Trieda SNP 33 – 73, Trieda SNP 40 – 80, | Základná škola, Trieda SNP 20 |
12. | Figuša Bystrého, Horné záhrady, Kollárova, Komenského, Mikuláša Kováča, Petra Karvaša, Profesora Sáru, Rudlovská cesta 2 – 54, 1 – 53, Skuteckého, Šoltésovej, | Základná škola Slobodného Slovenského vysielača, Skuteckého 8 |
13. | 9. mája 1 – 23, 9. mája 2 – 30, Hviezdoslavova, Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Viestova, Žltý piesok | Základná škola, Golianova 8 |
14. | Bellušova, Boženy Němcovej, Cesta k Smrečine, Hronské predmestie, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Timravy | Základná škola, Golianova 8 |
15. | 9. mája 25 – 55, 9. mája 36 – 72, Družstevná, Golianova, Mičinská cesta, Na Starej tehelni, Pod rybou, Pod Turíčkou | Základná škola, Golianova 8 |
16. | Majerská cesta, Stavebná | Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94 |
17. | Fraňa Kráľa, Hronská, Jiráskova, Ľupčianska, Mieru, Podjavorinskej, Poľovnícka, Ponická ulica, Šalkovská cesta, časť obce Šalková 10865, 10866, | Kultúrny dom, Hronská 4 |
18. | Cementárenská cesta, Na Hrbe, Senická cesta | Budova bývalej základnej školy, Senická cesta 57 |
Volebný obvod č. 2 – Sever (Jakub, Kostiviarska , Podlavice, Skubín, Uľanka)
Číslo okrsku | Ulice volebného okrsku | Volebná miestnosť |
19. | Gaštanová, Limbová | Základná škola, Gaštanová 12 |
20. | Javorová, Lipová, Lúčičky, Priehrada, Višňová, Ulička | Základná škola, Gaštanová 12 |
21. | Jaseňová, Jedľová, Na Lúčkach, Pestovateľská, Pod Dúbravou, Podlavická cesta, Povstalecká cesta | Základná škola, Gaštanová 12 |
22. | Buková, Mlynská, Na Čiertolí, Na úbočí, Pod Stráňou, Skubínska cesta, Záhumnie, Závoz | Základná škola, Gaštanová 12 |
23. | Harmanecká cesta, Hrušková, Jakubská cesta, Jelšová, Kostiviarska cesta, Na Karlove 27 – 45, Na Karlove 44 – 54, Nový Svet, Ovocná, Topoľová | Materská škola, Jakubská cesta 77 |
24. | Jozefa Mistríka, Uľanská cesta | Budova bývalého MNV Uľanská cesta 47 |
Volebný obvod č. 3 – Rudlová, Sásová
Číslo okrsku | Ulice volebného okrsku | Volebná miestnosť |
25. | Dedinská, Kapitána Jaroša, Marka Čulena, Mladých budovateľov, Odbojárov, Pod Banošom, Pod Hôrkou, Rudelinova ulica, Rudlovská cesta 57 – 85, Rudlovská cesta 70 – 116, Strmá, Zdenka Mikulu | Kultúrne stredisko Rudlová, Strmá 2 |
26. | Haškova, Hlboká, Mateja Bela | Základná škola, Ďumbierska 17 |
27. | Agátová, Dubová, Garbanka, Na Dolinky, Na plaváreň, Na Skalici, Na Tále, Na Zábave, Pod cintorínom, Pod Skalkou, Sásovská cesta, Stránska, Surovská, Veterná | Základná škola, Ďumbierska 17 |
28. | Ďumbierska, Ružová | Základná škola, Ďumbierska 17 |
29. | Beskydská, Fatranská | Základná škola, Ďumbierska 17 |
30. | Kráľovohoľská, Magurská 61 – 69 | Základná škola, Pieninská 27 |
31. | Magurská 5 – 59 | Základná škola, Pieninská 27 |
32. | Gerlachovská, Chabenecká | Základná škola, Ďumbierska 17 |
33. | Inovecká, Karpatská | Základná škola, Pieninská 27 |
34. | Krivánska | Dom opatrovateľskej služby, Krivánska 22 |
35. | Magurská 2 – 16, Pieninská | Základná škola, Pieninská 27 |
36. | Javornícka 1 – 53 | Základná škola, Sitnianska 32 |
37. | Javornícka 2 – 12, Rudohorská 1 – 27 | Základná škola, Sitnianska 32 |
38. | Starohorská 1 – 23, Starohorská 6 – 38 | Budova bývalej základnej školy, Tatranská 10 |
39. | Starohorská 25 – 49, Starohorská 40 – 70 | Budova bývalej základnej školy, Tatranská 10 |
40. | Strážovská, Tatranská 4 – 10 | Budova bývalej základnej školy, Tatranská 10 |
41. | Tatranská 1 – 39, Tatranská 14 – 38A | Budova bývalej základnej školy, Tatranská 10 |
42. | Tatranská 40 – 58, Tatranská 41 – 79 | Základná škola, Sitnianska 32 |
43. | Tatranská 60 – 96, Tatranská 81 – 93 | Základná škola, Sitnianska 32 |
44. | Tatranská 95 – 109, Rudohorská 30 – 32 | Základná škola, Sitnianska 32 |
45. | Sitnianska 1 – 23, Sitnianska 2 – 22 | Základná škola, Sitnianska 32 |
46 . | Rudohorská 20 – 28, Sitnianska 24 – 32, Sitnianska 25 – 33 | Základná škola, Sitnianska 32 |
Volebný obvod č. 4 – Juh (Iliaš, Kráľová, Kremnička, Radvaň, Rakytovce)
Číslo okrsku | Ulice volebného okrsku | Volebná miestnosť |
47. | Iliašska cesta, Zvolenská cesta | Bývala budova zeleniny, Zvolenská cesta 29 |
48. | Rakytovce: Borovicová, Klenová ulica, Liesková, Rakytovská cesta, Smreková, Vŕbová | Zvonica, Rakytovská cesta 76 |
49. | Kremnička: Borievková, Brezová, Čerešňová, Drienková, Jabloňová, Kremnička, Šípková, Trnková | Klub dôchodcov Senior, Kremnička 18 |
50. | Švermova | Základná škola, Spojová 14 |
51. | Gorkého, Nové Kalište, Okružná, Wolkerova | Základná škola, Okružná 2 |
52. | Jilemnického, Kapitána Nálepku, Nešporova, Sadová | Domov dôchodcov SENIUM, Jilemnického 48 |
53. | Družby | Základná škola, Okružná 2 |
54. | Moskovská 2 – 40 | Základná škola, Moskovská 2 |
55. | Moskovská 1 – 29, Moskovská 42 – 52, Vršacká | Základná škola, Moskovská 2 |
56. | Internátna 2 – 32, Internátna 1 , Nová | Základná škola, Okružná 2 |
57. | Internátna 13 – 69 | Základná škola, Okružná 2 |
58. | Oremburská | Základná škola, Moskovská 2 |
59. | Bagarova, Slnečná, Tichá, Zelená | Základná škola, Spojová 14 |
60. | Jazmínová, Spojová, Šalgotarjánska | Základná škola, Spojová 14 |
61. | Trieda Hradca Králové 1 – 15, Králická cesta, Na Kútinách, Ovčiarska cesta, 13165 | Základná škola, Spojová 14 |
62. | Trieda Hradca Králové 16 – 40, Kvetinová | Základná škola, Spojová 14 |
63. | Tulská 2 – 38 | Základná škola, Moskovská 2 |
64. | Tulská 64 – 74, Tulská 97 – 115 | Základná škola, Moskovská 2 |
65. | Tulská 1 – 45, Kyjevské námestie | Základná škola, Moskovská 2 |
66. | Tulská 47 – 95 | Základná škola, Moskovská 2 |
67. | Mládežnícka 2 – 38, Mládežnícka 1 – 29 | Základná škola, Okružná 2 |
68. | Bočná, Jarná, Jesenná, Krátka, Letná, Mládežnícka 31 – 49, Na Motyčinách, Pod Suchým vrchom, 2751, Stredná, Zimná | Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51 |
69. | Dlhá ulica, Námestie Ľ. Štúra, Poľná 1 – 9 | Základná škola, Radvanská 1 |
70. | Poľná 11 – 157, Poľná 2 – 102 | Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51 |
71. | Malachovská cesta, Stromová, Stupy, 13241 | Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51 |
72. | Radvanská 1 – 24 | Základná škola, Radvanská 1 |
73. | Radvanská 25 – 30, Bernolákova 1 – 3 | Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21 |
74. | Bernolákova 5 – 43 | Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21 |
75. | Bernolákova 14 – 58 | Fakulta zdravotníctva,Sládkovičova 21 |
76. | Kalinčiakova , Sládkovičova 1 – 13 | Základná škola, Radvanská 1 |
77. | Cintorínska, Pršianska cesta, Podháj 2—52, Podháj 1 – 37, Pršianska cesta, Sládkovičova 2 – 48, Sokolovská | Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21 |
78. | Podháj 56 – 104, Podháj 39 – 65 | Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21 |
79. | Sládkovičova 50 – 96 | Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21 |
80. | Ametystová, Bronzová, Diamantová, Jaspisová, Malachitová, Medená, Mosadzná, Opálová, Rubínová, Zlatá, Zafírová, Železná | Medená 1 |
Foto: ilustračné